Contact Us 联系我们
电话
021-60554268
邮箱
xubotao@changyu-cable.onaliyun.com
办公地址
上海市浦东新区建韵路500号
MFMC-A-00□□-EED系列 小功率电机动力电缆 | |||||||
![]() |
松下型号 | MFECA-00□□-EED | |||||
芯数 | 4芯 | ||||||
电缆类型 | 安装类型 | 电缆型号 | 护套颜色 | 电缆材质 | 外径 | 应用要求 | |
移动-T | HFC-YY101 | 橙色/黑色 | PUR | 6.8 | 高速移动 | ||
移动-T | HFC-YY101 | 橙色/黑色 | TPE | 6.8 | 中速移动 | ||
固定 | RVV | 黑色 | PVC | 6.9 | 固定敷设 | ||
连接器型号 | 驱动端 | 马达端 | |||||
端子 | 172159-1 | ||||||
电缆长度 | 电缆长度(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
长度代码 | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 |
MFECA-00□□-EAD系列 小功率电机编码器电缆 | |||||||
松下型号 | MFECA-00□□-EAD |
![]() |
|||||
芯数 | 4芯 | ||||||
电缆类型 | 安装类型 | 电缆型号 | 护套颜色 | 电缆材质 | 外径(mm²) | 应用要求 | |
移动-T | HFC-YP301 | 绿色/黑色 | PUR | 7.6 | 高速移动 | ||
移动-T | MFC-YP301 | 绿色/黑色 | TPE | 7.6 | 中速移动 | ||
固定 | RVVSP | 黑色 | PVC | 6.5 | 固定敷设 | ||
连接器型号 | 驱动端 | 马达端 | |||||
CM-6P | 172161-1 | ||||||
电缆长度 | 电缆长度(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
长度代码 | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 |
MFECA-00□□-EAM系列 小功率电机编码器电缆 | |||||||
![]() |
松下型号 | MFECA-00□□-EAD | |||||
芯数 | 4芯 | ||||||
电缆类型 | 安装类型 | 电缆型号 | 护套颜色 | 电缆材质 | 外径 | 应用要求 | |
移动-T | HFC-YP301 | 绿色/黑色 | PUR | 7.6 | 高速移动 | ||
移动-T | MFC-YP301 | 绿色/黑色 | TPE | 7.6 | 中速移动 | ||
固定 | RVVSP | 黑色 | PVC | 6.5 | 固定敷设 | ||
连接器型号 | 驱动端 | 马达端 | |||||
CM-6P | 172160-1 | ||||||
电缆长度 | 电缆长度(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
长度代码 | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 |
MFMC-B-00□□-GET系列 小功率电机抱闸电缆 | |||||||
松下型号 | MFMC-B-00□□-GET |
![]() |
|||||
芯数 | 2芯 | ||||||
电缆类型 | 安装类型 | 电缆型号 | 护套颜色 | 电缆材质 | 外径(mm²) | 应用要求 | |
移动-T | HFC-YY101 | 黑色 | PUR | 5.8 | 高速移动 | ||
移动-T | MFC-YY101 | 黑色 | TPE | 5.8 | 中速移动 | ||
固定 | RVV | 黑色 | PVC | 5.6 | 固定敷设 | ||
连接器型号 | 驱动端 | 马达端 | |||||
--- | 172157-1 | ||||||
电缆长度 | 电缆长度(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
长度代码 | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 |
• 技术团队集结了电缆、电气、机械工程、自动化软件、产品应用等多领域的工程师,并拥有5年以上的技术积淀;
• 与中科院强强联合,展开产学研合作。
• 选用日本等进口品牌原材,如高强度高韧性的ETFE材质、绝缘材料等;
• 每批原材都经过严格进料检验,确保电缆成品的各项稳定性能;
• 产品性能及使用寿命的所有数据,均通过实验测试验证。
• 自有数千平米大型生产基地;
• 6条自动化生产线,包括500型退扭式笼绞机、630型退扭成缆机、50高速绝缘挤出流水线等大型生产设备及流水线;
• 高水平高标准生产管理,严格执行SOP、GB、IEC、CE、UL等国内外多重标准。
• 拥有自动化动态测试实验室,进行磨损测试、合金铜导体断裂测试、断电测试、抗拉测试、扭转测试、耐油测试、电性能测试,及拉力强度、焊接强度、毛刺度、电性能、线序精确度测试;
• 产品性能及使用寿命的所有数据,均通过实验测试验证。
咨询热线
021-60554268