Contact Us 联系我们
电话
021-60554268
邮箱
xubotao@changyu-cable.onaliyun.com
办公地址
上海市浦东新区建韵路500号
TVVB扁形聚氯乙烯护套电梯电缆H05VVH6-F
产品结构
导线:导体符合GB/T3956第5种或第6种,符合DIN VDE0295和IEC 228标准标准的绞合铜导线
绝缘:PVC/D型聚氯乙烯绝缘
颜色代码:5芯以下符合GB5023.1-4.1颜色识别,5芯以上符合GB5023.18-4.2数字识别
芯线结构:绝缘芯线平行排列
护套:PVC/ST5耐寒专用护套,黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)
应用标准:GB5023.6/60227 IEC 71f(TVVB)
技术参数
额定电压:U0/U 300/500V
测试电压:绝缘厚度≤0.6以下的:1500V,成品测试:2000V
使用温度:-15℃至70℃
最小弯曲半径:电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆小边的6倍
静态弯曲试验:符合GB5023.2的3.5规定要求
阻燃试验:通过GB/T18380.1试验、GB5023.6、符合VDE 472 804部分B类试验和IEC332-1
特性要求
特性:优异的耐屈挠性、耐油性、耐寒性、耐潮性、耐磨性,可承受较大机械应力。
使用范围
适用电梯内部作随行悬挂自由悬挂长度不超过35米,及移动的速度不超过1.6米/秒的电缆。也可作为升降机及行车用的卷筒电缆。
TVVB扁形聚氯乙烯护套电梯电缆H05VVH6型号规格对照表
产品型号
Type
|
芯线数目*横截面
n*mm2
|
导体结构
mm
|
最大外径
D=mm
|
电缆重量
kg/km
|
TVVB
扁形聚氯乙烯护套电梯电缆
H05VVH6-F
|
3*0.75 | 30*0.18 | 10.05±1*4.15±0.2 | 79.5 |
3*1.0 | 32*0.2 | 10.62±1*4.34±0.2 | 91.5 | |
4*0.75 | 30*0.18 | 10.05±1*4.15±0.2 | 99.8 | |
4*1.0 | 32*0.2 | 10.62±1*4.34±0.2 | 115.4 | |
5*0.75 | 30*0.18 | 10.05±1*4.15±0.2 | 132.5 | |
5*1.0 | 32*0.2 | 10.62±1*4.34±0.2 | 152.4 | |
6*0.75 | 30*0.18 | 10.05±1*4.15±0.2 | 146.6 | |
6*1.0 | 32*0.2 | 10.62±1*4.34±0.2 | 169.9 | |
9*0.75 | 30*0.18 | 10.05±1*4.15±0.2 | 213.6 | |
9*1.0 | 32*0.2 | 10.62±1*4.34±0.2 | 248.3 | |
12*0.75 | 30*0.18 | 10.05±1*4.15±0.2 | 274.5 | |
12*1.0 | 32*0.2 | 10.62±1*4.34±0.2 | 320.2 | |
16*0.75 | 30*0.18 | 10.05±1*4.15±0.2 | 361.8 | |
16*1.0 | 32*0.2 | 10.62±1*4.34±0.2 | 422.7 | |
18*0.75 | 30*0.18 | 10.05±1*4.15±0.2 | 402.4 | |
18*1.0 | 32*0.2 | 10.62±1*4.34±0.2 | 470.6 | |
20*0.75 | 30*0.18 | 10.05±1*4.15±0.2 | 449.1 | |
20*1.0 | 32*0.2 | 10.62±1*4.34±0.2 | 525.1 | |
24*0.75 | 30*0.18 | 10.05±1*4.15±0.2 | 536.5 | |
24*1.0 | 32*0.2 | 10.62±1*4.34±0.2 | 627.5 | |
30*0.75 | 30*0.18 | 10.05±1*7.8±0.2 | 628.1 | |
30*1.0 | 32*0.2 | 10.62±1*9.8±0.2 | 946.4 | |
36*0.75 | 30*0.18 | 10.05±1*7.8±0.2 | 704.1 | |
36*1.0 | 32*0.2 | 10.62±1*9.8±0.2 | 1126.4 | |
40*0.75 | 30*0.18 | 10.05±1*7.8±0.2 | 811.0 | |
40*1.0 | 32*0.2 | 10.62±1*9.8±0.2 | 1226.6 |
(生产型号不限于上述型号,特殊定制请直接联系021-60554268)
【本文标签】 TVVB扁形聚氯乙烯护套电梯电缆
【责任编辑】