Contact Us 联系我们
电话
021-60554268
邮箱
xubotao@changyu-cable.onaliyun.com
办公地址
上海市浦东新区建韵路500号
RVV
产品结构
导线:导体符合GB3956第6种软导体要求
绝缘:PVC/D型聚氯乙烯绝缘
颜色代码:绝缘芯线颜色表示,5芯以下一般应采用颜色识别,5芯以上可以采用颜色识别和数字识别
芯线结构:芯线以承载缆芯(麻绳)为中心绞合成缆,成缆后可有PP带、铝箔麦拉或无纺袋缓冲。
护套:PVC/ST5耐寒专用护套,黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)
应用标准:GB5023.6、企业标准
技术参数
额定电压:U0/U 300/500V
测试电压:绝缘厚度≤0.6以下的:1500V,成品测试:2000V
使用温度:-15℃至70℃
最小弯曲半径:6*D(电缆外径)
阻燃试验:通过GB/T18380.1-2001试验
特性要求
特性:良好的柔软弯曲性能、耐油、防潮、耐磨,能承受较大的机械外力。
使用范围
适用电梯内部作惊到信号传输电缆
RVV圆形聚氯乙烯绝缘护套软电缆型号规格对照表
产品型号
Type
|
芯数及截面积
cores or Section
|
导体结构
mm
|
最大外径
mm
|
电缆重量
kg/km
|
产品型号
Type
|
芯数及截面积
cores or Section
|
导体结构
mm
|
最大外径
mm
|
电缆重量
kg/km
|
|
RVV
护套软电缆
|
6*0.75 | 30*0.18 | 9.6 | 140.5 |
RVV
护套软电缆
|
16*1 | 32*0.20 | 15.5 | 397.8 | |
6*1 | 32*0.20 | 13.3 | 250.1 | 19*0.75 | 30*0.18 | 15 | 367.1 | |||
6*1.5 | 48*0.20 | 13.3 | 239 | 19*1 | 32*0.20 | 17.8 | 509.1 | |||
6*2.5 | 47*0.26 | 15.8 | 356.9 | 20*0.75 | 30*0.18 | 15.5 | 390.4 | |||
7*0.75 | 30*0.18 | 9.6 | 146 | 20*1 | 32*0.20 | 18.3 | 537.5 | |||
7*1 | 32*0.20 | 11 | 192.5 | 24*0.75 | 30*0.18 | 17 | 133.4 | |||
7*1.5 | 48*0.20 | 13.3 | 283.4 | 24*1 | 32*0.20 | 20.5 | 666.3 | |||
8*0.75 | 30*0.18 | 10.6 | 175.1 | 25*0.75 | 30*0.18 | 17.1 | 478.8 | |||
8*1 | 32*0.20 | 13.2 | 261.8 | 25*1 | 32*0.20 | 20.8 | 688.1 | |||
8*1.5 | 48*0.20 | 14.2 | 323.3 | 30*0.75 | 30*0.18 | 19.5 | 608.7 | |||
10*0.75 | 30*0.18 | 13.2 | 258.1 | 30*1 | 32*0.20 | 22.6 | 816.0 | |||
10*1 | 32*0.20 | 14.5 | 318.5 | 37*0.75 | 30*0.18 | 21.6 | 748.0 | |||
12*0.75 | 30*0.18 | 13.2 | 269.2 | 37*1 | 32*0.20 | 23.0 | 889.1 | |||
12*1 | 32*0.20 | 14.8 | 343.5 | 40*0.75 | 30*0.18 | 21.8 | 774.7 | |||
15*0.75 | 30*0.18 | 14 | 311.2 | 40*1 | 32*0.20 | 25.5 | 1052.2 | |||
15*1 | 32*0.20 | 15.5 | 390.4 | 41*0.75 | 30*0.18 | 22.5 | 816.3 | |||
16*0.75 | 30*0.18 | 14 | 316.7 | 41*1 | 32*0.20 | 27.0 | 1151.2 |
(生产型号不限于上述型号,特殊定制请直接联系021-60554268)
【本文标签】 RVV护套软电缆
【责任编辑】